| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | -- | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrieproduktion (vorläufig) y/y | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Einzelhandelsumsatz y/y | 1% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Einzelhandelsumsatz m/m | 0.6% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrieproduktion (vorläufig) m/m | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetäre Basis (Annual) | -9.8% | -10.0% | -- | -- |
Mehr laden
2026-01-24 22:12:17 Samstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -2.2%Vorhersagewert: -1.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥3674BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1%Vorhersagewert: 1.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.6%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -2.7%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥874BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥-361.4BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -9.8%Vorhersagewert: -10.0%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden