| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Résumé des Opinions de la BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel, prél. | 0.5% | 0.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Croissance Du Pib Annualisé Prel | 2.2% | -1.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PIB Consommation Privée (Trimestrel) Prel | 0.4% | 0.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PIB Demande Extérieure (Trimestrel) Prel | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PIB Dépenses Capital (Trimestrel) Prel | 0.6% | 0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Indice des prix du PIB (annuel) Prel | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Prix à la production (Mensuel) | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP Annuel | 2.7% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Compte Courant | ¥3776B | ¥2000.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Prêts De La Banque (Annuel) | 3.8% | 3.9% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥1345.3B | -- | ¥690.1B |
¥-655.2B
| |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-354.6B | -- | ¥-354.4B |
¥0.2B
|
Afficher plus
2025-11-07 22:44:03 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: -- Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.5% Valeur estimée: 0.1% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.2% Valeur estimée: -1.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4% Valeur estimée: 0.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.3% Valeur estimée: 0.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.6% Valeur estimée: 0.4% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.0% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.3% Valeur estimée: 0.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.7% Valeur estimée: 2.4% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥3776B Valeur estimée: ¥2000.0B Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.8% Valeur estimée: 3.9% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -- Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -- Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: ¥1345.3B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: ¥690.1B
Annoncé
Valeur précédente: ¥-354.6B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: ¥-354.4B
Afficher plus
