| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | PPI MoM | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales YoY | 1% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales MoM | 0.6% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -9.8% | -10.0% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-01-24 23:50:49 Sabtu
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.1%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -2.2%Nilai yang diprediksi: -1.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.4%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥3674BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1%Nilai yang diprediksi: 1.4%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.4%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.6%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -2.7%Nilai yang diprediksi: 1.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥874BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-361.4BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -9.8%Nilai yang diprediksi: -10.0%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak