| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 日銀意見要旨 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP成長率 前四半期比 予測 | 0.5% | 0.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | プレル年率GDP成長率 | 2.2% | -1.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP個人消費前期比プレル | 0.4% | 0.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDPの外部需要 | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP設備投資前四半期比プレル | 0.6% | 0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP物価指数(年) | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 2.7% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | 経常収支 | ¥3776B | ¥2000.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 銀行貸出(前年比) | 3.8% | 3.9% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | ¥1345.3B | -- | ¥690.1B |
¥-655.2B
| |||
| 07:50 | 外債投資 | ¥-354.6B | -- | ¥-354.4B |
¥0.2B
|
もっと読み込む
2025-11-07 23:06:22 金曜日
未公表
前の値: -- 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 0.5% 予測値: 0.1% 公表値: --
未公表
前の値: 2.2% 予測値: -1.2% 公表値: --
未公表
前の値: 0.4% 予測値: 0.0% 公表値: --
未公表
前の値: 0.3% 予測値: 0.2% 公表値: --
未公表
前の値: 0.6% 予測値: 0.4% 公表値: --
未公表
前の値: 3.0% 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 0.3% 予測値: 0.2% 公表値: --
未公表
前の値: 2.7% 予測値: 2.4% 公表値: --
未公表
前の値: ¥3776B 予測値: ¥2000.0B 公表値: --
未公表
前の値: 3.8% 予測値: 3.9% 公表値: --
未公表
前の値: -- 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: -- 予測値: -- 公表値: --
公開済み
前の値: ¥1345.3B 予測値: -- 公表値: ¥690.1B
公開済み
前の値: ¥-354.6B 予測値: -- 公表値: ¥-354.4B
もっと読み込む
