| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balança Comercial | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportações (anual) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importações (anual) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (mensal) | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (anual) | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice Tankan de Grandes Empresas | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice Tankan de Grandes Empresas Não Manufatureiras | 34 | 36 | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de Previsão Tankan de Grandes Empresas | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Index Pequenos Fabricantes | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de Previsão Tankan de Grandes Empresas Não Manufatureiras | 28 | 29 | -- | -- | |||
| 07:50 | Todas As Grandes Indústrias Tankan Capex | 12.5% | 11.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Taxa de inflação (mensal) | 0.4% | 0.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taxa de inflação (anual) | 3% | 2.9% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2025-12-13 21:27:36 Sábado
Não publicado
Valor anterior: ¥-231.8B Valor previsto: ¥65.0B Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.6% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.7% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.2% Valor previsto: -2.6% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 11.6% Valor previsto: 3.2% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 14 Valor previsto: 15 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 34 Valor previsto: 36 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 12 Valor previsto: 14 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1 Valor previsto: 2 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 28 Valor previsto: 29 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 12.5% Valor previsto: 11.5% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥452.9B Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥96.8B Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.4% Valor previsto: 0.0% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3% Valor previsto: 2.9% Valor anunciado: --
Clique para carregar mais