| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance of Trade | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Manufacturers Index | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 34 | 36 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Manufacturing Outlook | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Small Manufacturers Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 28 | 29 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large All Industry Capex | 12.5% | 11.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 3% | 2.9% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2025-12-13 20:37:42 Cumartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-231.8B Beklenen değer: ¥65.0B Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.6% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.7% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.2% Beklenen değer: -2.6% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 11.6% Beklenen değer: 3.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 14 Beklenen değer: 15 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 34 Beklenen değer: 36 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 12 Beklenen değer: 14 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1 Beklenen değer: 2 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 28 Beklenen değer: 29 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 12.5% Beklenen değer: 11.5% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥452.9B Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥96.8B Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4% Beklenen değer: 0.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3% Beklenen değer: 2.9% Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle