समय | क्षेत्र | इवेंट | चार्ट | महत्त्व | पिछली वैल्यू | इच्छित मूल्य | घोषित की गई कीमत | बदलें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | -- | 51 | -- | -- | -- | |||
18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
05:30 | -- | 6.50% | 6.25% | -- | -- | |||
05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
04:00 | -- | $27.7M | $15.0M | -- | -- | |||
04:00 | -- | $209.8M | -- | -- | -- | |||
03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
03:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-11-02 09:09:52 शनिवार